Äiá»u gì là m cho thiết kế logo ấn tượng - mà u sắc hay hình tượng?
Äể phân tích vấn Ä‘á» này hãy bắt đầu từ Thiết kế logo của McDonald. Mặc dù logo này không chứa gì nhiá»u hÆ¡n hình chữ "M", nhÆ°ng nó vẫn Ä‘áng nhá»› hÆ¡n bất kỳ thÆ°Æ¡ng hiệu nào khác trên thế giá»›i. Từ góc Ä‘á»™ tâm lý, "màu vàng " được sá» dụng trong logo McDonald kích thích sá»± thèm ăn của con ngÆ°á»i. Vì thế, không lạ gì khi phần lá»›n các nhà hàng và quán cà phê sá» dụng màu vàng trong thiết kế logo của há». Má»™t đặc tính khác của màu vàng là nó gây sá»± chú ý. Äiá»u này càng làm cho logo McDonald trở nên lôi cuốn khách hàng hÆ¡n bởi màu sắc. Vì váºy, thành công của logo McDonald phần nhiá»u là bởi màu sắc, chứ không phải hình tượng. | ||||
| ||||
Tại sao bạn cho rằng logo Google dá»… nhá»›? CÅ©ng giống nhÆ° logo McDonald, nó không có hình tượng bắt mắt trong thiết kế, mà cách phối màu là những gì thu hút ngÆ°á»i dùng nhiá»u nhất. Phong cách đầy màu sắc và sinh Ä‘á»™ng khiến cho logo Google được cho là logo Ä‘áng nhá»› hÆ¡n cả. Hãy thá» nghÄ© vá» Ä‘iá»u này, bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu logo Google chỉ là màu Ä‘en hoặc trắng? Khá kỳ lạ, tôi Ä‘oán là thế? | ||||
| ||||
Hãy chá»n ra má»™t thÆ°Æ¡ng hiệu nổi tiếng khác, logo FedEx, và phân tích tác Ä‘á»™ng của các thuá»™c tính của nó. Logo nổi danh này được thiết kế bởi Lindon Leader của Landor Associates. Tâm Ä‘iểm của logo FedEx là ở cái biểu tượng Ä‘ã được tạo ra má»™t cách công phu. Các con chữ có chứa hình má»™t mÅ©i tên, giữa chữ "E" và " X ", làm cho logo FedEx trở thành má»™t trong những logo Ä‘áng nhá»› nhất trên thế giá»›i. Do váºy, trong trÆ°á»ng hợp này, hình tượng trở thành yếu tố chi phối làm cho logo được ghi nhá»›. Äến vá»›i logo Nike vô cùng nổi tiếng, hình tượng Ä‘Æ¡n giản và gây ấn tượng là sức mạnh đằng sau sá»± thành công của thÆ°Æ¡ng hiệu này. Mặc dù màu Ä‘en không có ấn tượng đối vá»›i con ngÆ°á»i, nhÆ°ng thiết kế giản Ä‘Æ¡n và tinh tế là cái làm cho khách hàng luôn nhá»› tá»›i nó. | ||||
Ý nghÄ©a của màu sắc trong thiết kế logo: | ||||
Màu sắc là má»™t phần tất yếu của thiết kế logo. NhÆ°ng nó có ý nghÄ©a gì? Màu sắc có vố số tác Ä‘á»™ng tâm lý lên con ngÆ°á»i. Những màu tại vùng Ä‘á» của phổ màu được gá»i là màu nóng, bao gồm các màu Ä‘á», cam và vàng. Chúng tạo ra những xúc cảm khác nhau, từ cảm giác ấm áp và thoải mái đến cảm giác tức giáºn và thù háºn. Những màu tại vùng xanh của phổ màu được gá»i là màu lạnh, bao gồm các màu xanh lam, tím và xanh lá . Những màu này thÆ°á»ng được diá»…n tả nhÆ° là sá»± Ä‘iá»m tÄ©nh, nhÆ°ng cÅ©ng có thể gợi cảm giác buồn bã hay thá» Æ¡. DÆ°á»›i Ä‘ây là những hiệu ứng tác Ä‘á»™ng của màu sắc lên con ngÆ°á»i. | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Ý nghÄ©a của hình tượng trong thiết kế logo: | ||||
Câu châm ngôn "Má»™t hình ảnh có giá trị hÆ¡n ngàn lá»i" được áp dụng rất Ä‘úng trong thiết kế logo. Hiệu quả vá» hình tượng của logo cÅ©ng tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng nhÆ° hiệu quả màu sắc của nó. Việc sá» dụng hình tượng phù hợp để biểu thị ý nghÄ©a má»™t công ty thông qua thiết kế logo là rất quan trá»ng trong việc tạo ra các logo Ä‘áng nhá»›. Trái lại, nếu sá» dụng hình tượng không phù hợp có thể làm lu má» thÆ°Æ¡ng hiệu công ty. Sau Ä‘ây là má»™t số hình tượng được sá» dụng trong thiết kế logo và hiệu ứng của nó: | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
Email: info@saokim.com.vn hoặc số hotline: 0964.699.499.
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Chọn nơi làm việc